ProPilkki.pl: Award: Nagroda za największą sieję

Skocz do zawartości

Award Details


Members With This Award
Member Awarded By Date Awarded Reason for Award

czark     2011-03-11 10:18:32
amator   Nighed   2011-03-17 10:03:53 798g
stan   Nighed   2011-03-17 10:05:00 546g
amajkat     2011-03-30 10:34:05
lubniewicki     2011-03-30 10:34:44
pio.     2011-03-30 10:35:16
h5k   Nighed   2011-04-07 20:51:10 675g
sebach   Nighed   2011-04-07 20:55:34 803g
piotrek   Nighed   2011-04-08 13:48:25 860g
damiano   Maniek_17   2011-04-11 20:45:39 421g
sylweczek   Maniek_17   2011-04-11 20:46:03 474g
robcio2535   Maniek_17   2011-04-11 20:46:33 501g
lubniewicki     2011-04-22 08:35:38
fiebik     2011-04-22 08:36:13
pio.     2011-04-22 08:36:54
TROIP   Nighed   2011-05-01 06:29:01 867g
jacek(cherr)     2011-05-10 07:26:52
MUCHA     2011-05-10 07:27:17
piotrek     2011-06-03 09:11:47
Maniek_17     2011-06-03 09:12:13
Pati   Nighed   2011-06-11 06:19:59 661g
taaskaa     2011-06-24 08:54:56
taaskaa   Nighed   2011-06-27 20:43:36 646g
MUCHA   Nighed   2011-07-26 06:09:29 482g
Aspius   Nighed   2011-07-26 06:09:50 482g
kliczko   Nighed   2011-07-26 06:10:50 592g
JAJO SENIOR     2011-08-10 10:31:06
sebach   Nighed   2011-08-15 20:43:54 732g
Nighed   Maniek_17   2011-08-27 20:26:09 699g Siika-valkeinen
pio.   Maniek_17   2011-08-27 20:26:53 762g Siika-valkeinen
Tomaso     2011-09-22 10:23:16
h5k     2011-09-22 10:23:41
amator   Maniek_17   2011-10-12 20:35:00 825g Hossalaislammet
TROIP   Maniek_17   2011-10-12 20:35:32 867g Hossalaislammet
MUCHA   Maniek_17   2011-10-12 20:36:02 762g Niemisjarvet
Nighed   Nighed   2011-10-18 07:37:01 606g
Slawek   Nighed   2011-10-22 06:25:12 215g
Thymallus   Nighed   2011-10-22 06:25:39 372g
plumpi   Nighed   2011-10-22 06:26:22 385g
radek51   Nighed   2011-11-14 07:17:27 1481g
Piotrek298   Nighed   2011-11-14 07:17:59 1059g
Thymallus     2011-11-17 11:37:43
Nighed   Nighed   2012-01-09 22:09:59 479g
MUCHA   Nighed   2012-01-09 22:10:33 385g
Anna1972   Nighed   2012-01-09 22:10:57 360g
lubniewicki   Nighed   2012-01-09 22:11:17 351g
buncol   Nighed   2012-02-05 21:50:36 973g
wojtekgruby5   Nighed   2012-02-05 21:51:33 732g
Bodzio   Nighed   2012-02-05 21:51:54 690g
Thymallus   Tomaso   2012-02-09 22:00:01 Meri (1012g)
Piotrek298   Tomaso   2012-02-09 22:01:05 Meri (696g)
zaba1998   Tomaso   2012-02-09 22:01:43 Meri (1639g)
kier72   Nighed   2012-02-21 21:42:50 570g
sloneczko   Nighed   2012-02-21 21:43:24 340g
Kiki1   Nighed   2012-03-04 19:15:00 607g
Stiopa   Nighed   2012-03-10 21:34:48 870g
fiebik   Nighed   2012-03-10 21:35:38 740g
Maniek_17   Maniek_17   2012-03-16 21:20:48 870g
sloneczko   Maniek_17   2012-03-16 21:21:10 896g
Piotrek Karp   Nighed   2012-04-11 20:25:01 543g
marcin7   Nighed   2012-04-11 20:25:25 1008g
Anna1972   Maniek_17   2012-04-25 20:21:04 450g
lila   Maniek_17   2012-04-25 20:21:23 450g
Martin   Maniek_17   2012-04-25 20:21:42 442g
sylweczek   Maniek_17   2012-04-25 20:21:58 421g
zendi   Maniek_17   2012-04-25 20:22:19 421g
Nighed   Maniek_17   2012-04-25 20:22:40 596g
bozka   Maniek_17   2012-06-09 20:25:22 711g
Maniek_17   Maniek_17   2012-06-09 20:26:54 957g
VanillaSky   Nighed   2012-06-15 05:09:49 457g
dred   Nighed   2012-06-15 05:10:15 388g
Piotr66   Nighed   2012-06-15 05:10:43 460g
wuja skna   Nighed   2012-07-05 13:49:39 849g
lowcauklei   Nighed   2012-07-05 13:51:53 591g
plumpi     2012-07-13 20:33:21
kier72     2012-07-13 20:34:17
wuja skna   Nighed   2012-07-27 06:23:26 787g
sloneczko   Nighed   2012-07-27 06:24:06 817g
Maniek_17   Nighed   2012-08-05 17:16:47 447g
dama415   Nighed   2012-08-15 03:35:49 810g
h5k   Nighed   2012-08-20 20:28:30 964g
Andrzej_wwg     2012-09-12 20:32:27
Bodzio     2012-09-12 20:33:01
dama415     2012-09-12 20:33:23
amator   Nighed   2012-10-03 20:20:17 902g
karpikwml   Nighed   2012-10-03 20:20:51 908g
Barbossa   Nighed   2012-10-03 20:21:29 638g
Agnieha   Maniek_17   2012-10-24 20:22:00 322g
plumpi   Maniek_17   2012-10-24 20:22:52 459g
miro   Nighed   2012-11-24 06:02:42 1318g
dino   Nighed   2012-11-24 06:03:17 1387g
karpikwml   Nighed   2013-01-01 21:57:29 378g
Piotrek298   Nighed   2013-01-01 21:58:57 482g
miro   Nighed   2013-01-01 21:59:16 437g
beret   Maniek_17   2013-01-11 21:27:04 916g
mietek2812pl   Maniek_17   2013-01-11 21:27:27 411g
miro   Maniek_17   2013-01-11 21:27:49 824g
czark   Maniek_17   2013-01-11 21:28:14 396g
Pati   Nighed   2013-01-16 08:14:08 316g
kier72   Nighed   2013-01-16 08:14:41 388g
krissan   Maniek_17   2013-02-06 21:20:58 756g
doktor plock   Maniek_17   2013-02-06 21:21:33 540g
czark   Maniek_17   2013-02-06 21:53:04 861g
sloneczko   Maniek_17   2013-02-21 21:22:13 489g
karpikwml   Maniek_17   2013-02-21 21:22:43 434g
XIECIUNIO   Maniek_17   2013-02-21 21:23:01 655g
buncol   Maniek_17   2013-02-21 21:23:23 532g
jacek(cherr)   Nighed   2013-02-26 07:27:05 659g
kompler86   Nighed   2013-02-26 07:28:43 25-02-2013
Raver   Nighed   2013-02-26 07:29:10 565g
bober   Nighed   2013-02-26 07:29:31 742g
Dandi   Nighed   2013-02-27 07:12:21 312g
MateoDT   Nighed   2013-02-27 07:12:40 325g
pachol   Nighed   2013-02-27 07:13:01 320g
czark   Nighed   2013-03-22 19:37:22 772g
pablo534   Nighed   2013-03-22 19:38:01 772g
Izach   Nighed   2013-03-26 04:46:03 1407g
karpikwml   Nighed   2013-03-26 04:46:30 603g
Menel_21   Nighed   2013-03-26 04:46:57 613g
sloneczko   Nighed   2013-04-17 05:59:47 1820g
beret   Nighed   2013-04-17 06:00:11 1170g
miro   Nighed   2013-04-17 06:00:29 1394g
ROBERTO-01   Maniek_17   2013-04-24 20:28:41 865g
Przemko800   Maniek_17   2013-04-24 20:29:12 599g
SYDO_WESOLA   Maniek_17   2013-04-24 20:29:27 668g
krissan   Nighed   2013-05-21 05:01:54 400g
Barbossa   Nighed   2013-06-06 05:15:27 486g
kam88PL   Nighed   2013-06-06 05:16:15 623g
kam88PL   Maniek_17   2013-06-11 20:16:34 772g
MUCHA   Maniek_17   2013-06-11 20:16:55 691g
Maniek_17   Maniek_17   2013-07-13 20:17:51 929g
cordoba55   Maniek_17   2013-07-13 20:18:07 752g
marcin7   Nighed   2013-07-16 05:36:57 730g
miro   Nighed   2013-07-16 05:36:58 729g
wojtekgruby5   Maniek_17   2013-08-22 04:36:32 955g
zendi junior   Maniek_17   2013-08-22 04:37:08 734g
cordoba55   Nighed   2013-08-29 05:45:00 734g
sloneczko   Nighed   2013-08-29 05:45:17 666g
pio.   Nighed   2013-08-30 05:45:10 918g
MUCHA   Nighed   2013-08-30 06:04:17 1049g
sebach   Maniek_17   2013-09-05 20:38:29 550g
kliczko   Maniek_17   2013-09-05 20:38:49 1007g
kier72   Nighed   2013-10-09 05:44:15 873g
prezes78   Nighed   2013-10-09 05:44:36 408g
kier72   Maniek_17   2013-10-14 20:24:27 513g
Mike_Mil   Maniek_17   2013-10-14 20:25:07 459g
Barbossa   Maniek_17   2013-10-31 07:16:16 652g
BORUTA   Maniek_17   2013-10-31 07:16:33 842g
buncol   Maniek_17   2013-10-31 07:17:00 582g
Dandi   Nighed   2013-11-06 21:45:52 467g
DIPLO   Maniek_17   2013-11-16 08:23:52 417g
waderan   Maniek_17   2013-11-16 08:24:09 475g
Bartek92   Maniek_17   2013-11-16 08:24:40 432g
doktor plock   Nighed   2013-12-23 13:12:18 1551g
Menel_21   Nighed   2013-12-23 13:12:47 695g
Menel_21   Nighed   2013-12-23 13:13:24 896g
Barbossa   Nighed   2013-12-23 13:13:47 695g
Menel_21   Nighed   2013-12-31 07:13:18 528g
beret   Nighed   2013-12-31 07:13:46 574g
tomasz26552   Nighed   2013-12-31 07:14:12 591g
Menel_21   Maniek_17   2014-01-24 12:17:59 1104g
Aneczka   Maniek_17   2014-01-24 12:18:31 1250g
Maniek_17   Maniek_17   2014-02-19 21:19:27 831g
piotrek   Maniek_17   2014-02-19 21:20:09 872g
Fifi78   Nighed   2014-03-13 21:16:26 837g
MARIOLA   Nighed   2014-03-13 21:16:42 599g
h5k   Aspius   2014-03-14 19:39:40 785 g. Indywidualny Turniej Towarzyski
janusz-kuzniar   marcin7   2014-04-19 21:50:27 1337g
Martin   marcin7   2014-04-19 21:51:31 694g
Rafałek   Piotr66   2014-05-08 09:51:51 turniej 7 maja
gutek   Piotr66   2014-05-08 09:53:09 turniej 7 maja
Scottie   krissan   2014-06-02 14:18:36 481g
Bartek92   MateoDT   2014-06-17 20:28:32 17.06.2014 (448g)
zendi   MateoDT   2014-06-17 20:29:10 17.06.2014 (469g)
peter1   Piotr66   2014-07-06 20:35:25 06072014
Martin   Piotr66   2014-07-06 20:36:14 06072014
czark   krissan   2014-07-30 09:25:17 345g
pycior   Aspius   2014-08-02 09:41:20 Indywidualny Turniej Towarzyski 608 g
czark   marcin7   2014-08-18 20:48:13 444g
Fifi78   marcin7   2014-08-18 20:48:46 455g
Fifi78   krissan   2014-08-27 21:26:17 974g
Scottie   krissan   2014-08-27 21:26:49 956g
pycior   Aspius   2014-09-13 12:00:01 Indywidualny Turniej Towarzyski 1026 g
janusz-kuzniar   Piotr66   2014-09-19 13:41:14 18092014
SYDO_WESOLA   krissan   2014-10-16 21:03:04 659g-16-10-2014
cordoba55   Piotr66   2014-10-21 09:52:30 20102014
doktor plock   Piotr66   2014-10-21 09:53:08 20102014
agusia71   Piotr66   2014-11-12 21:35:27 12112014
Martin   Piotr66   2014-11-12 21:36:17 12112014
Andre   krissan   2014-11-21 23:15:59 21-11-2014-Niemisjarvet -1287g
Scottie   krissan   2014-11-21 23:17:02 21-11-2014--Niemisjarvet--754g
fiebik   marcin7   2014-11-29 21:44:07 29-11-2014 (414g)
Menel_21   marcin7   2014-12-27 21:44:05 27-12-2014 (398g)
Griszowaty   marcin7   2014-12-30 21:38:42 30-12-2014 (838g)
johar   marcin7   2014-12-31 16:00:02 30-12-2014 (919g)
janusz-kuzniar   Piotr66   2015-01-20 09:55:03 19012015
Andrzej_wwg   Piotr66   2015-01-20 09:55:46 19012015
Nighed   MateoDT   2015-01-27 07:36:20 25.01.2015 Licytacja (1278g)
buncol   czark   2015-01-28 20:00:13 693g 28.01
Andre   krissan   2015-01-31 21:57:07 31-01-2015 -Meri- 1289g
czark   krissan   2015-02-01 21:55:37 31-01-2015 - Niemisjarvet- 506g
piotrek   marcin7   2015-02-03 21:36:11 03-02-2015 (432g)
Bodzio   MateoDT   2015-02-14 00:38:57 13.02.2015 (465g)
robcio2535   MateoDT   2015-02-14 00:39:47 13.02.2015 (902g)
cordoba55   marcin7   2015-02-18 21:42:42 18-02-2015 (572g)
Andrzej_wwg   marcin7   2015-02-18 21:43:43 28-02-2015 (432g)
gutek   MateoDT   2015-03-15 22:28:38 15.03.2015 (919g)
krzysztofbmc   MateoDT   2015-03-15 22:29:43 15.03.2015 (672g)
bananek   Piotr66   2015-03-28 10:45:54 27032015
janusz-kuzniar   MateoDT   2015-04-26 13:33:55 25.04.2015 (524g)
amajkat   Piotr66   2015-05-05 11:14:27 05052015
helmut   MateoDT   2015-05-05 12:16:28 04.05.2015 Licytacja (886g)
jacek(cherr)   MateoDT   2015-05-24 16:48:47 23.05.2015 ITT (1179g)
Scottie   MateoDT   2015-05-24 16:52:40 23.05.2015 ITT (1400g)
Scottie   MateoDT   2015-06-02 04:47:28 31.05.2015 (770g)
amajkat   Piotr66   2015-06-03 08:54:20 02062015
Piotrek298   MateoDT   2015-06-22 22:43:37 22.06.2015 Licytacja (451g)
marekkombPL   MateoDT   2015-06-25 23:11:47 25.06.2015 (362g)
Slawek   MateoDT   2015-07-18 21:19:26 18.07.2015 ITT (906g)
darecki   krissan   2015-07-25 21:39:22 25-07-2015-Vuolasniva-700g
Scottie   krissan   2015-08-16 09:14:54 15-08-2015-Surrinlampi--512g
Scottie   MateoDT   2015-08-27 22:12:17 27.08.2015 (661g)
Scottie   krissan   2015-09-26 16:16:44 25-09-2015-Meri--600g
karmen69   czark   2015-10-08 21:20:42 655g 8.10
pycior   MateoDT   2015-10-26 21:25:48 26.10.2015 (657g)
Andre   krissan   2015-11-03 09:15:45 2-11-2015- Hossalaislammet -893g
Piotr66   krissan   2015-12-01 13:48:32 29-11-2015--surrinlampi-602g
Scottie   MateoDT   2015-12-12 06:43:51 11.12.2015 (705g)
JAJO SENIOR   czark   2016-01-07 19:23:17 597g 7.01
robcio2535   krissan   2016-01-07 21:30:01 7-01-2016--SiikaValkainen--695g
karpikwml   krissan   2016-01-07 21:31:09 7-01-2016-Hossalaislammet--893g
piotrek   MateoDT   2016-02-13 10:53:18 12.02.2016 (573g)
Scottie   MateoDT   2016-02-13 10:54:24 12.02.2016 (614g)
Leszek2   Piotr66   2016-03-02 21:29:34 02032016
Stefan_MMz   Piotr66   2016-03-02 21:30:23 02032016
Mathaeus_23   kazik62   2016-03-29 21:28:06 29 marca 2016r. Hossalaislammet (846g)
darecki   kazik62   2016-04-16 20:35:13 16 kwietnia 2016r. Iso-Soimi (729g)
Daro66   MateoDT   2016-04-19 15:55:28 18.04.2016 (998g)
kazik62   kazik62   2016-04-23 22:18:57 23 kwietnia 2016r Siikakoski (500g}
darek1970   kazik62   2016-05-04 18:44:57 29 kwietnia 2016r. Surrinlampi (405g)
MarcinKonin   kazik62   2016-05-13 22:35:10 13 maja 2016r. Iso-Ruuhijarvi (430g)
jowisz5   kazik62   2016-06-04 21:17:46 4 czerwca 2016r. Meri (713g)
tomkoll   kazik62   2016-06-08 19:14:49 8 czerwca 2016r. Rautupuro (483g)
radek51   Piotr66   2016-06-12 08:11:22 11062016
waderan   kazik62   2016-06-19 17:10:21 17 czerwca 2016r Hossalaislaamet (578g)
wojtekgruby5   kazik62   2016-06-19 17:14:22 18 czerwca 2016 Siikakoski (605g)
fiebik   Piotr66   2016-08-17 14:18:59 16082016
Scottie   Piotr66   2016-08-17 14:19:33 16082016
zendi   Piotr66   2016-08-22 17:59:44 21082016
darek1970   krissan   2016-09-02 07:23:31 2-09-2016--412g
zendi   kazik62   2016-09-23 21:26:57 23 września 2016r. Iso-Ruhijarvi (480g)
Fifi78   kazik62   2016-09-25 09:45:36 24 września 2016r. Hossalaislammet (586g)
exte Kiki   Piotr66   2016-09-26 21:50:14 26092016
darek1970   krissan   2016-10-07 06:44:59 06-10-2016--388g-Rautopuro
peter1   MateoDT   2016-10-13 23:26:29 11.10.2016
pycior   kazik62   2016-10-22 22:23:25 22 października 2016r. Surrinlampi (370g)
Andre   kazik62   2016-12-03 21:29:22 3 grudnia 2016r. Vuontele (760g)
Gru3y   kazik62   2016-12-03 21:30:17 3 grudnia 2016r. Vuontele (630g)
Bartek Wedkownia   kazik62   2017-01-04 21:25:16 4 stycznia 2017r. (421g)
pio.   kazik62   2017-01-04 21:25:47 4 stycznia 2017r. (490g)
Blanka1317   krissan   2017-01-07 19:50:52 7-01-2017 -- 669g
marek k pl   krissan   2017-01-07 19:52:21 7-01-2017 -- 786g
MUCHA   Piotr66   2017-01-12 14:59:56 11012017
borys.pl   Piotr66   2017-01-12 15:00:32 11012017
zendi   krissan   2017-01-21 19:19:57 21-01-2017 -- 643g
Leszek2   czark   2017-01-31 21:14:06 269g 31.01
plumpi   czark   2017-01-31 21:30:19 152g 31.01
Bodzio   czark   2017-02-01 18:53:10 299g 31.01
amajkat   kazik62   2017-02-03 22:14:28 3 lutego 2017r. Hossalaislammet (555g)
lila   czark   2017-02-28 21:13:11 222g 28.02
amator   kazik62   2017-03-18 20:35:07 17 marca 2017r. Vuolasniva (557g)
Mathaeus_23   Piotr66   2017-04-12 08:07:24 11042017
darecki   kazik62   2017-04-14 22:18:50 14 kwietnia 2017r. Rautupuro (381g)
darek1970   kazik62   2017-04-14 22:19:13 14 kwietnia 2017r. Rautupuro (381g)
spinpro   krissan   2017-05-21 08:33:17 20-05-2017
Andrzej_wwg   czark   2017-06-25 21:43:13 582g 25.06
Bodzio   krissan   2017-07-06 13:03:52 5-07-2017
Dandi   Piotr66   2017-07-13 08:07:31 12072017
piotrek   kazik62   2017-09-19 21:19:35 19 września 2017r.
Andrzej_wwg   czark   2017-10-02 04:37:05 646g 1.10
gaba   kazik62   2017-10-07 16:56:03 7 października 2017r.
Scottie   Piotr66   2017-10-15 10:34:16 14102017
tomkoll   kazik62   2017-10-17 21:46:58 17 października 2017r.
Beacia   czark   2017-10-30 05:35:37 816g 29.10
pycior   kazik62   2017-11-10 22:25:11 10 listopada 2017r
piotrek   Piotr66   2017-11-12 10:48:31 11112017
Gru3y   kazik62   2017-11-16 21:19:56 16 listopada 2017r.
marek k pl   kazik62   2017-12-09 22:12:15 9 grudnia 2017r.
AnGa   czark   2017-12-20 21:21:05 270g.20.12
czark   kazik62   2017-12-23 18:28:22 22 grudnia 2017r
Smyku   kazik62   2017-12-30 22:44:17 30 grudnia 2017r.
BORUTA   Piotr66   2018-01-06 10:26:08 05012018
bozka   Piotr66   2018-01-06 10:26:49 05012018
irenka   czark   2018-01-15 21:24:12 266g 15.01
cezarycezary   czark   2018-01-15 21:24:46 324g 15.01
janusz-kuzniar   krissan   2018-01-25 10:44:53 19-01-2018
beret   kazik62   2018-01-27 12:33:30 26 stycznia 2018r.
Andre   kazik62   2018-02-02 22:12:04 2 lutego 2018r.
plumpi   czark   2018-03-01 06:33:09 497g 28.02
darecki   czark   2018-03-02 12:39:06 752g 1.03
Mathaeus_23   czark   2018-03-02 12:43:31 732g 1.03
cordoba55   kazik62   2018-03-08 21:22:06 8 marca 2018r.
helmut   Piotr66   2018-04-14 12:09:47 13042018
Scottie   czark   2018-05-05 04:29:29 581g 4.05
Scottie   czark   2018-05-06 06:40:21 932g 5.05
irenka   Piotr66   2018-05-10 10:10:54 09052018
Darek65   krissan   2018-06-12 05:26:13 11-06-2018 - 333g
Extended   czark   2018-09-15 04:23:51 430g 14.09
Stefan_MMz   kazik62   2018-09-23 21:20:30 23 września 2018r.
janusz-kuzniar   czark   2018-10-15 04:55:37 1390 14.10
darek1970   kazik62   2018-10-19 21:34:10 19 października 2018r.
borys.pl   czark   2018-11-09 21:18:21 314g 9.11
Darek65   kazik62   2018-11-14 21:26:38 14 listopada 2018r.
Artur24   kazik62   2018-11-19 15:29:31 17 listopada 2019r.
kazik62   kazik62   2019-01-04 20:02:43 4 stycznia 2019r.
marek k pl   krissan   2019-01-07 20:30:41 7-01-2019 - ITT
Mystogan   kazik62   2019-01-10 21:31:28 10 stycznia 2019r.
adam   kazik62   2019-01-10 21:31:54 10 stycznia 2019r.
kazik62   kazik62   2019-01-11 22:21:47 11 stycznia 2019r.
kazik62   kazik62   2019-01-19 10:57:38 18 stycznia 2019r.
zendi   krissan   2019-01-25 21:53:49 25-01-2019- TW
czark   kazik62   2019-01-26 10:47:12 25 stycznia 2019r.
bozka   kazik62   2019-01-26 10:49:04 25 stycznia 2019r.
Ryszard   kazik62   2019-01-26 13:11:26 25 styczeń 2019r
janusz-kuzniar   krissan   2019-01-27 11:51:41 26-01-2019 -ITT
piotrek   kazik62   2019-02-07 23:16:53 7 lutego 2019r.
MarcinKonin   kazik62   2019-02-17 10:42:11 16 lutego 2019r.
Extended   kazik62   2019-03-08 21:32:25 8 marca 2019r.
darek1970   kazik62   2019-03-17 22:16:55 16 marca 2019r.
Nighed   kazik62   2019-04-06 21:31:35 6 kwietnia 2019r.
darecki   kazik62   2019-04-06 21:31:59 6 kwietnia 2019r.
Andrzej   czark   2019-04-28 06:49:58 1331g 27.04
Bodzio   kazik62   2019-05-02 21:18:58 2 maja 2019r.
Slawek   czark   2019-05-24 04:12:45 983g 23.05
janusz-kuzniar   kazik62   2019-06-01 21:17:44 1 czerwca 2019r.
darecki   czark   2019-06-23 07:42:47 575g 22.06
darek1970   czark   2019-06-28 03:57:57 566g 27.06
jowisz5   czark   2019-06-29 05:11:33 740g 28.06
irenka   czark   2019-07-19 04:50:08 1047g 18.07
Darek65   krissan   2019-08-03 13:03:32 2-08-2019 - ITT
adam   krissan   2019-09-01 10:45:37 30-08-2019 - ITT
marcin7   kazik62   2019-09-15 21:18:05 15 września 2019r.
Raven   krissan   2019-09-28 10:42:04 28-09-2019 - ITT
PROVODNIK   Sennar   2019-10-06 21:19:48 Turniej Wieczorny - 1502 g - 06.10.2019
Raven   krissan   2019-10-09 14:11:39 9-10-2019 - itt
bnn   krissan   2019-10-14 13:38:06 13-10-2019 - ITT
sloneczko   Sennar   2019-10-27 21:30:24 Turniej wieczorny - 1628 g - 27.10.19
janusz-kuzniar   czark   2019-11-04 21:31:34 647g 4.11
Extended   czark   2019-11-18 18:53:48 1771g 17.11
Martin   czark   2019-11-18 18:54:28 1462g 17.11
spinpro   Sennar   2019-12-05 21:30:40 461g - Turniej Wieczorny - 05.12.2019
pycior   Sennar   2019-12-16 22:14:48 696 g - Turniej Wieczorny - 16.12.2019
karpikwml   czark   2020-01-08 08:06:30 7.01
Nighed   Sennar   2020-01-19 22:03:45 714 g - Turniej Wieczorny - 19.01.2020
Andrzej   Piotr66   2020-03-17 15:23:36 16032020
Andrzej   czark   2020-06-09 16:07:51 324g8.06
pycior   kazik62   2020-06-12 20:01:25 12 czerwca 2020r.
Andre   kazik62   2020-08-10 07:07:16 7 sierpnia 2020r.
Andrzej   czark   2020-09-01 05:15:58 313g 31.08
Andrzej   czark   2020-10-13 05:01:59 382g 12.10
beret   czark   2020-11-03 05:51:13 315g 2.11.2020
sushisusi   czark   2020-11-03 11:38:12 357g 2.11.2020
Valas   czark   2020-11-24 06:12:19 270g 23.11.2020
aku ankka   czark   2020-12-15 06:21:44 250g 14.12
beret   czark   2021-02-02 06:45:59 276g 1.02
irenka   czark   2021-03-16 06:09:11 354g 15.03
darecki   czark   2021-04-27 04:57:27 376g 26.04
AnGa   czark   2021-06-08 19:05:22 445g 7.06
Andrzej   czark   2021-07-20 03:49:49 278g 19.07
Piotrek298   czark   2021-08-31 05:10:11 577g 30.08
Elastinen Elaska   czark   2021-10-12 05:00:26 445g 11.10
irenka   czark   2021-11-23 06:01:22 231g 22.11
adam   czark   2021-12-15 07:09:25 1743g 13.12
gutek   czark   2021-12-15 07:15:36 741g 13.12
AnGa   czark   2022-01-03 21:26:00 524g 3.01.2022
amator   kazik62   2022-01-09 10:41:11 8 stycznia 2022r.
zendi   kazik62   2022-01-27 16:49:23 24 stycznia 2022r.
doktor plock   kazik62   2022-03-08 11:44:24 7 marca 2022r.
piotrek   kazik62   2022-03-08 11:46:31 7 marca 2022r.
krissan   kazik62   2022-03-11 15:10:32 10 marca 2022r.
jarek 66   kazik62   2022-03-14 20:21:01 14 marca 2022r.
krissan   kazik62   2022-03-14 20:22:55 14 marca 2022r.
spinpro   krissan   2022-05-08 16:55:06 8-05-2022
Scottie   krissan   2022-05-12 07:40:12 11-05-2022
Pinturihaukka   krissan   2022-05-19 06:22:58 18-05-2022
pycior   krissan   2022-05-19 06:47:25 18-05-2022
lila   krissan   2022-07-07 09:03:47 6-07-2022
piotrek   krissan   2022-09-09 09:02:07 8-09-2022
Daro66   kazik62   2022-11-19 15:44:53 18 listopada 2022r.
ED (TOK)   krissan   2023-01-20 11:13:12 18-01-2023
bozka   krissan   2023-02-19 11:14:10 18-02-2023
Seija   krissan   2023-02-23 08:46:47 15-02-2023
Scottie   krissan   2023-02-23 08:50:33 22-02-2023
Student   krissan   2023-03-09 07:57:22 8-03-2023
bnn   krissan   2023-04-01 05:29:48 31-03-2023
amator   krissan   2023-04-27 11:48:56 26-04-2023
Andrzej   krissan   2023-05-05 19:59:22 4-05-2023
Vili1   krissan   2023-05-15 13:49:54 14-05-2023
tomasz26552   krissan   2023-06-10 06:50:58 9-06-2023
Rybki1984   krissan   2023-07-08 14:51:35 5-07-2023
Andrzej   krissan   2023-07-12 15:37:08 11-07-2023
Dandi   krissan   2023-07-31 05:14:42 29-07-2023
Andrzej   krissan   2023-10-18 07:38:40 17-10-2023
Andrzej   krissan   2023-11-05 11:41:41 3-11-2023
Darek65   krissan   2023-12-14 09:39:48 13-12-2023
Daro66   kazik62   2024-01-27 19:26:32 26 stycznia 2024r.