ProPilkki.pl: Award: Drużynowy Puchar Łowisk - MVP

Skocz do zawartości


Members With This Award
Member Awarded By Date Awarded Reason for Award

agusia71   MateoDT   2015-02-22 12:01:59 20.02.2015
pycior   MateoDT   2015-02-28 15:54:03 27.02.2015
Slawek   MateoDT   2015-03-07 16:11:00 06.03.2015
kliczko   MateoDT   2015-03-14 22:33:18 13.03.2015
jajo junior   MateoDT   2015-03-22 17:44:18 20.03.2015 - 38 pkt.
Gierek   MateoDT   2015-04-04 17:30:57 03.04.2015 - 36 pkt.
kliczko   MateoDT   2015-04-11 20:36:02 10.04.2015
Slawek   MateoDT   2015-04-18 14:59:54 17.04.2015
Slawek   MateoDT   2015-04-25 16:37:25 24.04.2015
h5k   MateoDT   2015-05-11 20:01:36 8.05.2015
Slawek   MateoDT   2015-09-12 19:37:23 11.09.2015
sloneczko   MateoDT   2015-10-08 07:45:53 2.10.2015 (34 pkt.)
Fifi78   MateoDT   2015-10-17 11:18:51 9.10.2015 (37 pkt.)
BORUTA   MateoDT   2015-10-21 19:51:57 16.10.2015 (31 pkt.)
Damjan   MateoDT   2015-10-25 17:49:38 24.10.2015 (35 pkt.)
Bodzio   MateoDT   2015-11-11 19:00:32 6.11.2015 - 42 pkt. !!!
Damjan   MateoDT   2015-11-17 20:00:34 13.11.2015 - 31 pkt.
jacek(cherr)   MateoDT   2015-11-27 09:11:55 20.11.2015 - 38 pkt.
Beacia   MateoDT   2015-11-29 02:30:38 27.11.2015 - 35 pkt.
Dandi   MateoDT   2015-12-10 18:11:22 04.12.2015 - 31 pkt.
Magdalena   MateoDT   2015-12-16 22:06:40 11.12.2015 - 33 pkt.
ADI PZW KATOWICE   MateoDT   2015-12-21 21:57:49 18.12.2015 - 36 pkt.
tofikEOP   MateoDT   2016-01-11 01:08:27 08.01.2016 - 37 pkt.
Damjan   MateoDT   2016-01-17 11:52:03 15.01.2016 - 36 pkt.
gutek   MateoDT   2016-01-23 12:23:55 22.01.2016 - 31 pkt.
Beacia   MateoDT   2016-02-04 17:53:10 29.01.2016 - 35 pkt.
adam   MateoDT   2016-02-10 22:44:10 05.02.2016 - 36 pkt.
Igor13   MateoDT   2016-02-18 13:16:40 12.02.2016 - 38 pkt.
agusia71   MateoDT   2016-02-23 20:58:21 19.02.2016 - 42 pkt. - MAXIMUM
beret   MateoDT   2016-03-02 20:01:22 26.02.2016 - 38 pkt.
Agnieha   MateoDT   2016-03-25 13:26:03 18.03.2016 - 36 pkt.
marekkombPL   MateoDT   2016-04-09 11:05:39 01.04.2016 - 34 pkt.
BORUTA   MateoDT   2016-04-19 16:05:55 08.04.2016 - 36 pkt.
MUCHA   MateoDT   2016-04-22 23:23:44 15.04.2016 - 36 pkt.
Laczek   MateoDT   2016-04-23 01:25:10 22.04.2016 - 36 pkt.
krissan   MateoDT   2016-05-03 19:48:52 29.04.2016 - 30 pkt.
janusz-kuzniar   MateoDT   2016-05-18 16:44:49 06.05.2016 - 37 pkt.
Leszek2   MateoDT   2016-05-25 19:51:41 13.05.2016 - 30 pkt.
Andrzej_wwg   MateoDT   2016-06-02 17:11:17 20.05.2016 - 36 pkt.
ADI PZW KATOWICE   MateoDT   2016-06-09 21:45:49 27.05.2016 - 31 pkt.
Beacia   MateoDT   2016-06-15 18:08:13 03.06.2016 - 35 pkt.
Laczek   MateoDT   2016-06-26 08:39:52 10.06.2016 - 40 pkt.
beret   kazik62   2017-01-05 23:07:57 5 stycznia 2017r. Runda 1
morfeusz   kazik62   2017-01-09 22:50:07 9 stycznia 2017r. Tura 2
jacek(cherr)   kazik62   2017-01-12 23:55:51 12 stycznia 2017r. Tura III
Bodzio   kazik62   2017-01-17 20:44:34 16 stycznia 2017r. Runda IV
Menel_21   kazik62   2017-01-19 22:22:38 19 stycznia 2017r. Tura V
karpikwml   kazik62   2017-01-23 22:41:27 23 stycznia 2017r. Runda VI
Barbossa   kazik62   2017-01-25 22:54:57 25 stycznia 2017r. Tura 6
MUCHA   kazik62   2017-02-01 22:26:41 1 lutego 2017r. Runda VIII
Przemek   kazik62   2017-02-10 14:40:28 5 lutego 2017r. Runda IX
Rafałek   kazik62   2017-02-23 09:29:48 22 lutego 2017r. Runda XI
Tomaso   kazik62   2017-03-01 22:17:31 1 marca 2017r. Runda XII
morfeusz   kazik62   2017-03-09 11:56:15 8 marca 2017r. Tura 13